Izrada temelja i temeljnih ploša za montažne kuće, zidane kuće ili vikendice. Iskop temelja i drenaža terena.

IZRADA TEMELJA - TEMELJNE PLOČE

Izrada temeljaIzrada temeljnih pločaKoliko je važan krov na kući još je važniji dobar temelj. Ako temelj nije urađen po propisima i kvalitetno, cela daljnja izgradnja Vašeg objekta dovodi se u pitanje.

Kako bi se uradio dobar temelj ili sam pošetak Vaše kuće ili bilo kojeg drugog objekta, potrebno je usaglasiti mnogo činioca.

Pre svega treba da se u fazi iskopa dođe do „zdravog“ tla. Ukoliko je potrebno vrši se iskop do zdravog tla i dodatno se postavljaju šipovi.

Takođe veoma je korisno uraditi tkz tampon zonu, tj šipanje tucanika ili iberlaufa u prostor između zemlje i betona.

Šipanje takve vrste kamena ima za funkciju sprovođenje podzemnih voda tj drenažnu funkciju. Veoma je važno da se radovi u izadi temelja odrade veoma kvalitetno i pažljivo sa što kvalitetnijim materijalima.

Beton i armatura su ključna stavka u izradi temelja. Što se tiče armature koristi se armatura jačine koja je propisana u projektu ili statičkom proračunu. U većini slučajeva koristi se vodonepropusni beton.

U izgradnji temelja, u zavisnosti od Vašeg plana, ili konfiguracije, takođe može da se uradi i podrumski prostor sa veoma dobrim izolacijama. Ako teren zahteva, može se pored drenaže u temelju uraditi i okolna drenaža tj drenaža oko celog objekta, što bi značilo dodatnu sigurnost u sprečavanju pistupa podzemnih voda Vašem objektu ili samoj podrumskoj prostoriji.

Tu se koriste rebravo drenažno crevo, iberlauf i dodatni najlon do strane Vašeg objekta. Dubina zavisi od temelja i terena. Bilo da se radi temelj za montažnu kuću, vikendice , zidane kuće ili bilo koji drugi objekat veoma je važno kako i ko će da uradi taj deo posla.

Konstrukt gradnja je tu da Vam izađe u susret sa punom garancijom odrađenog posla.

ARMATURNE TABLICE

STANDARNE ARMATURNE MREŽE ČBM-5O OZNAKE =R=
Tip mreže Profil šipki (mm) Razmak šipki (mm) Površ. Fa-cm²/m Dimenzije cm Težina kp/m² Težina 1 kom. Kp
uzd. pop. uzd. pop. uzd. pop. duž. šir.
R - 131 5,0 4,2 150 250 1,3 0,6 600 220 1,50 19,80
R - 131 5,0 4,6 150 250 1,3 0,7 600 220 1,63 21,50
R - 139 4,2 4,2 100 250 1,4 0,6 600 220 1,55 20,50
R - 166 4,6 4,2 100 250 1,7 0,6 600 220 1,76 23,30
R - 188 6,0 4,2 150 250   0,6 600 220 1,96 26,00
R - 188 6,0 4,6 150 250   0,7 600 220 2,08 27,50
R - 196 5,0 4,2 150 250 2,0 0,6 600 220 2,00 26,50
R - 221 6,5 4,6 150 250 2,2 0,7 600 220 2,29 25,19
R - 226 6,0 4,2 125 250   0,6 600 220 2,27 30,00
R - 238 5,5 4,2 100 250 2,4 0,6 500 220 2,33 25,63
R - 257 7,0 5,0 150 250   0,8 600 220 2,72 35,80
R - 283 6,0 4,6 100 250 2,8 0,7 500 220 2,77 30,47
R - 283 6,0 5,0 100 250   0,8 600 220 2,88 38,00
R - 332  6,5 4,6 100 250 3,3 0,7 600 220 3,16 41,71
R - 335 8,0 5,0 150 250 3,4 0,8 600 220 3,33 44,00
R - 378 8,5 5,0 150 250 3,8 0,8 600 220 3,63 47,92
R - 385 7,0 5,0 100 250 3,9 0,8 600 220 3,68 48,60
R - 424 9,0 6,0 150 250 4,2 1,1 600 220 4,34 57,30
R - 503 8,0 5,0 100 200 5,0   600 220 4,77 63,00
R - 503 8,0 5,0 100 250   0,8 600 220 4,58 60,50
R - 503 8,0 6,0 100 250   1,1 600 220 4,89 64,60
R - 524 10,0 6,0 150 250 5,2 1,1 600 215 5,15 68,00
R - 636 9,0 6,0 100 250 6,4 1,1 600 215 5,95 78,50
R - 785 10,0 6,0 100 250   1,1 600 215 7,35 97,00
R - 785 10,0 6,0 100 200     600 220 7,39 97,50
R - 785 10,0 7,0 100 250 7,9 1,5 600 220 7,76 102,43

 

STANDARNE MREŽE OZNAKE -Q-
Tip mreže Profil šipki (mm) Razmak šipki (mm) Površ. Fa-cm²/m Dimenzije cm Težina kp/m² Težina kp/kom
uzd. pop. uzd. pop. uzd. duž. šir.
Q - 069 4,2 4,2 200 200   600 220 1,10 1,50
Q - 092 4,2 4,2 150 150   600 220    
Q - 131 5,0 5,0 150 150   600 220 2,12 28,00
Q - 139 4,2 4,2 100 100   600 220 2,20 29,05
Q - 166 4,6 4,6 100 100   600 220 2,64 34,90
Q - 188 6,0 6,0 150 150   600 220 3,06 40,40
Q - 196 5,0 5,0 100 100   600 215 3,07 40,50
Q - 226 6,0 6,0 125 125   600 220 3,63 48,00
Q - 257 7,0 7,0 150 150   600 220 4,16 55,00
Q - 283 6,0 6,0 100 100   600 220 4,48 59,15
Q - 335 8,0 8,0 150 150   600 220 5,45 72,00
Q - 385 7,0 7,0 100 100   600 220 6,10 80,60
Q - 424 9,0 9,0 150 150   600 220 6,81 90,00
Q - 503 8,0 8,0 100 100   600 220 8,03 106,00
Q - 524 10,0 10,0 150 150   600 220 8,40 110,90
Q - 636 9,0 9,0 100 100   600 220 10,08 133,05
Q - 785 10,0 10,0 100 100   600 220 12,46 164,50
NAPOMENA: Veličina pojedinih mreža ovisi o proizvođaču

 

Prečnik mm Težina TABELA GLATKOG BETONSKOG ČELIKA OZNAKE GA 240/360  Prečnik mm
POVRŠINA PRESJEKA Fa (cm²) ZA KOMADA
kp/m 1 2 3 4 5
6 0,222 0,28 0,57 0,85 1,13 1,41 8
8 0,395 0,50 1,01 1,51 2,01 2,51 10
10 0,617 0,79 1,57 2,36 3,14 3,93 12
12 0,888 1,13 2,26 3,39 4,52 5,66 14
Izrada web sajta Mobilni telefoni MTS paketi Vodoinstalater Obrenovac

Developed by BizNet izrada sajta Designed by Poslovni imenik Obrenovac